2023~2025年「健康99-全國公教健檢方案」
檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | $4,500 |
理學 檢查 | 身高(Height) 體重(Weight) 身體質量指數(BMI) 血壓(Blood pressure) 脈搏(Pulse rate) 腰圍(Waist circumference) 視力(Vision) 辨色力(Color vision) | 了解生命徵象與身體基本功能 | ● |
醫師 會診 | 頭頸部(Head and Neck) 呼吸系統(Respiratory System) 心臟血管系統(Cardiovadcular System) 消化系統(Digestive System) 神經系統(Nervous System) 肌肉骨骼(Muscle and Bone) 皮膚(Skin) | 家庭醫學科醫師會診 | ● |
血液 常規 | 白血球(WBC) 紅血球(RBC) 血色素(Hb) 血球容積(Hct) 平均紅血球容積(MCV) 平均紅血球血色素(MCH) 平均紅血球血色素濃度(MCHC) 血球容積(Hct) 血小板(Platelet) | 分析各種的血液疾病如感染、腫瘤、白血病、貧血、凝血功能異常等 | ● |
白血球分類檢查 | 嗜中性球(Neutrophil) 嗜鹼性球(Basophil) 嗜酸性球(Eosinophil) 單核球(Monocyte) 淋巴球(Lymphocyte) | 診斷各種白血球不同比例代表不同的疾病關係 | ● |
尿液常規檢查 | 尿液顏色(Urine Color) 尿意外觀(Urine Appearance) 尿液比重(Specific Gravity) 酸鹼值(pH) 尿蛋白(Protein) 尿潛血(occult blood) 尿糖(Sugar) 尿膽紅素(Bilirubin) 尿膽素原(Urobilinogen) 尿酮體(Ketone) 白血球脂脢(Leukocyte) 亞硝酸(Nitrite) 尿液沉渣顯微鏡檢測(WBC,RBC,Ep.Cell,Cast,Crystals,Bacteria) | 腎臟、肝臟功能、酸鹼平衡、醣類及脂肪代謝及尿道感染篩檢 | ● |
心血管 檢查 | 總膽固醇(T-CHO) 三酸甘油脂(TG) 高密度膽固醇(HDL/C) 低密度膽固醇(LDL/C) | 心血管疾病風險指標、脂肪代謝異常 | ● |
肝功能 檢查 | 麩氨酸丙酮酸轉氨脢(SGPT) 麩氨酸草醋酸轉氨脢(SGOT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化 等診斷參考 | ● |
鹼性磷酸脢(Alkaline Phosphatase) | 肝臟及骨骼方面疾病的評估 | ● | |
丙-麩氨酸轉氨脢(γ-GT) | 肝細胞病變及酒精性肝病篩檢 | ● | |
總蛋白質(Total Protein) 白蛋白(Albumin) 球蛋白(Globulins) 白蛋白/球蛋白比例(A/G) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | |
B 型肝炎抗原(HBs Ag) B 型肝炎抗體(Anti-HBs) | 評估有無B型肝炎抗體 | ● | |
C 型肝炎血液篩檢(Anti-HCV) | 評估有無C型肝炎感染 | ● | |
膽功能 檢查 | 總膽紅素(Bilirubin Total) | 診斷肝細胞受損、膽管阻塞或是溶血性疾病 | ● |
腎功能 檢查 | 肌酸酐(Cr.) 尿素氮(BUN) 尿酸(Uric Acid) | 評估腎臟功能是否正常、是否有痛風 | ● |
內分泌 檢查 | 空腹血糖(AC Sugar) | 血糖代謝血液篩檢 | ● |
甲狀腺刺激素免疫分析(TSH) 游離甲狀腺素免疫分析(FreeT4) | 甲狀腺功能篩檢 | ● | |
醣化血色素(HbA1C) | 監測3個月血糖控制的情形 | ● | |
胰臟篩檢 | 澱粉酶(Amylase) | 胰臟功能篩檢 | ● |
腫瘤標記篩檢 | 胎兒蛋白(AFP) | 肝癌之篩檢 | ● |
癌胚抗原(CEA) | 腸胃道癌、胰臟癌、肺癌篩檢 | ● | |
女♀/乳癌(CA-153) | 乳癌篩檢 | ● | |
男♂/攝護腺癌(PSA) | 攝護腺炎、良性攝護腺肥大及攝護腺癌等攝護腺病變有關 | ● | |
X光檢查 | 胸部 X光攝影(Chest X-ray) | 診斷有無心臟肥大、肺部呼吸道疾病等 | ● |
心電圖 檢查 | 十二導程靜態式心電圖 (Electrocardiogram(EKG/ECG)) | 診斷有無心律不整、缺血、心室肥大等 | ● |
超音波檢查 | 腹部超音波檢查(Abdominal Ultrasound) | 針對肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟,檢查有無腫瘤、結石或異常病灶 | ● |
超音波檢查 | 甲狀腺超音波檢查 (Thyroid Ultrasound) | 評估是否有甲狀腺結節、腫瘤等 | 四 選 一 |
超音波檢查 | 女♀/乳房超音波(Breast Ultrasound) | 診斷雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病灶 | 四 選 一 |
超音波檢查 | 男♂/攝護腺超音波檢查(Prostate Ultrasound) | 評估是否有攝護腺腫大、鈣化、腫瘤等 | 四 選 一 |
骨質疏鬆檢查 | 全身骨質密度測量(Bone Mineral Density Test(DEXA)) | 診斷有無骨質疏鬆症、骨質流失情形及骨折風險評估 | 四 選 一 |
癌症篩檢 【國民健康署補助】 | 口腔黏膜檢查(Oral Mucosal Screeing) | 口腔癌篩檢 | |
癌症篩檢 【國民健康署補助】 | 糞便潛血檢查(Stool Occult Blood) | 大腸癌篩檢 | |
癌症篩檢 【國民健康署補助】 | 女♀/子宮頸抹片檢查(Cervical Cancer Screening Test) | 子宮頸癌篩檢 | |
癌症篩檢 【國民健康署補助】 | 女♀/乳房攝影檢查(Mammography) | 乳癌篩檢 | |
加值服務 | 精緻餐點(Meal) 停車優惠(Free Parking Fee) 精美健檢報告製作(Complete Checkup Report) 健檢報告回診諮詢(Health Consultation Clinic) 十年心血管疾病風險評估(Framingham Risk Score) | ● | |
專案價 | $4,500 |
- 採預約制,請攜帶身分證、健保卡
- 檢查時間:周一至周五 上午08:00~11:30 下午13:30~16:30