篩檢需求對象 |
使用新型1024切CT電腦斷層掃描儀,在無執行侵入性心導管方式下,也可清晰掃描整個心臟冠狀動脈有無狹窄或變異處,並使用杜普勒超音波偵測心臟血流及心臟瓣膜閉鎖情況,可即早發現血管狹窄、斑塊或變異處做為心肌梗塞預防篩檢。 三高疾病 (高血糖、高血壓、高血脂 )及有心臟疾病者心臟病家族史抽菸、喝酒肥胖、腰圍過大生活緊張高壓力且少運動者注重健康管理者 |
檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
高階醫學影像儀器 | 心臟冠狀動脈1024切電腦斷層掃描 (Coronary Computed Tomographic Angiography (CCTA)) | 檢測冠狀動脈硬化狹窄程度及粥狀硬化斑沉積等情形,藉以評估冠狀動脈堵塞與發生血管栓塞的危險程度(臨床上稱為狹心症或心肌梗塞)。 |
超音波檢查 | 心臟都卜勒彩色超音波檢查 (Echocardiography) | 了解心臟結構和功能評估,檢查心臟的大小、收縮情形,判斷心臟瓣膜活動的情況 |
心血管功能檢查 | 總膽固醇(T-CHO) 三酸甘油脂(TG) 高密度膽固醇(HDL/C) 低密度膽固醇(LDL/C) | 心血管疾病風險指標、脂肪代謝異常 |
高敏感度C反應性蛋白試驗(HS C.R.P) | 心血管疾病風險指標、感染指標 | |
加值服務 | 精緻餐點(Meal) 停車優惠(Free Parking Fee) 精美健檢報告製作(Complete Checkup Report) 健檢報告回診諮詢(Health Consultation Clinic) | |
專案價 | 27,000元 |
- 採預約制,請攜帶身分證、健保卡
- 檢查時間:周一至周五 上午08:00~11:30 下午13:30~16:30