檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 新進人員 | 定期檢查 |
理學檢查 | 身高(Height) 體重(Weight) 血壓(Blood pressure) 腰圍(Waist circumference) 視力(Vision) 辨色力(Color vision) | 了解生命徵象 與身體基本功能 | ★ | ★ |
醫師會診 | 頭頸部(Head and Neck) 呼吸系統(Respiratory System) 心臟血管系統 (Cardiovadcular System) 消化系統 (Digestive System) 神經系統(Nervous System) 肌肉骨骼(Muscle and Bone) 皮膚(Skin) | 評估各器官功能 | ★ | ★ |
腎功能檢查 | 尿蛋白((Protein) 尿潛血(Occult Blood) 肌酸酐(Cr) | 腎臟泌尿道系統功能 腎炎、腎衰竭 | ★ | ★ |
血液檢查 | 白血球(WBC) 血色素(Hb) | 貧血、感染評估 | ★ | ★ |
肝功能檢查 | 肝功能血液篩檢 (ALT) | 急慢性肝炎、肝硬化、酒精肝炎、肝細胞破壞 | ★ | ★ |
血糖檢查 | 飯前空腹血糖(AC Sugar) | 糖尿病篩檢 | ★ | ★ |
血脂肪檢查 | 膽固醇(T-CHO) 三酸甘油脂(TG) 高密度脂蛋白膽固醇(HDL) | 心血管疾病風險指標、 脂肪代謝異常 | ★ | ★ |
血脂肪檢查 | 低密度脂蛋白膽固醇(LDL) | 心血管疾病風險指標、 脂肪代謝異常 | ★ | |
胸腔檢查 | 胸部X光攝影 (Chest X-ray) | 胸腔疾病檢查 | ★ | ★ |
報告評估 | 由家庭醫學科專科醫師 評估、體檢結果 | 各種疾病解說衛教 及轉介 | ★ | ★ |
費用 | 1200元 | 1500元 |
- 免預約,攜帶身分證、健保卡、2吋相片(依公司規定)、公司新進人員體檢通知單
- 請空腹8小時,女性請避開生理期
- 檢查時間:周一至周五,上午09:00-11:30,下午13:30-16:30