篩檢需求對象 |
使用新型3T-MRI磁振造影掃描儀,以無輻射性與非侵入性方式清晰掃描腦部及腦頸部血管狀況,並使用杜普勒超音波偵測血流情況,可即早發現血管狹窄、斑塊或變異處做為腦中風預防篩檢。 三高疾病(高血糖、高血壓、高血脂)及有心臟疾病者 頸動脈血管狹窄、有硬化斑塊者 抽菸、喝酒 肥胖、腰圍過大高齡、生活少運動者注重健康管理者 |
檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 |
高階醫學影像儀器 | 腦部及頸部血管3T磁振造影掃描 (Brain Magnetic Resonance Angiography (MRA)) | 檢測兩側內頸動脈與顱內血管是否有狹窄,是否有動脈瘤及動靜脈畸形,並可早期發現因腦血管疾病引起的微小梗塞和腦萎縮,以及腦瘤和其他腦實質病變等 |
超音波檢查 | 顱內血管及頸動脈都卜勒彩色超音波檢查 (Carotid Duplex Ultrasound) | 檢查有無動脈硬化、斑塊,管徑狹窄程度及血流動力學的變化 |
心血管功能檢查 | 總膽固醇(T-CHO) 高密度膽固醇(HDL/C) 低密度膽固醇(LDL/C) | 心血管疾病風險指標、脂肪代謝異常 |
空腹血糖(AC Sugar) | 血糖代謝血液篩檢 | |
高敏感度C反應性蛋白試驗(HS C.R.P) | 心血管疾病風險指標、感染指標 | |
加值服務 | 精緻餐點(Meal) 停車優惠(Free Parking Fee) 精美健檢報告製作(Complete Checkup Report) 健檢報告回診諮詢(Health Consultation Clinic) | |
專案價 | 20,000元 |
- 採預約制,請攜帶身分證、健保卡
- 檢查時間:周一至周五 上午08:00~11:30 下午13:30~16:30