檢查項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 一日檢 | 尊爵 |
理學檢查 | 身高(Height) 體重(Weight) 身體質量指數(BMI) 血壓(Blood pressure) 脈搏(Pulse rate) 頸圍(Neck circumference) 腰圍(Waist circumference) 臀圍(Hip circumference) 腰臀比(Waist-Hip ratio) 視力(Vision) 辨色力(Color vision) 眼壓(IOP) | 了解生命徵象與身體基本功能 | ● | ● |
身體組成分析(Body Composition Analyzer) | 含脂肪、肌肉、蛋白質、水含量、基礎代謝等分析 | ● | ● | |
血液檢查 | 白血球(WBC) 紅血球(RBC) 血色素(Hb) 血球容積(Hct) 平均紅血球容積(MCV) 平均紅血球血色素(MCH) 平均紅血球血色素濃度(MCHC) 血小板(Platelet) | 分析各種的血液疾病如感染、腫瘤、白血病、貧血、凝血功能異常等 | ● | ● |
白血球分類檢查 | 嗜中性球(Neutrophil) 嗜鹼性球(Basophil) 嗜酸性球(Eosinophil) 單核球(Monocyte) 淋巴球(Lymphocyte) | 診斷各種白血球不同比例代表不同的疾病關係 | ● | ● |
心血管檢查 | 總膽固醇(T-CHO) 三酸甘油脂(TG) 高密度膽固醇(HDL/C) 低密度膽固醇(LDL/C) | 心血管疾病風險指標、脂肪代謝異常 | ● | ● |
高敏感度C反應性蛋白試驗(HS C.R.P) | 心血管疾病風險指標、感染指標 | ● | ● | |
肌酸激酶(CK) 肌酸激酶-MB同功酶(CK-MB ) 乳酸脫氫酶(LDH) | 心肌梗塞、肌肉萎縮及骨骼疾病等相關指標 | ● | ● | |
肝膽檢查 | 麩氨酸草醋酸轉氨酶(AST , SGOT) 麩氨酸丙酮酸轉氨酶(ALT , SGPT) | 評估肝功能、肝炎、肝硬化等診斷參考 | ● | ● |
鹼性磷酸酶(Alkaline Phosphatase) | 瞭解膽道功能是否正常,有無滯留、阻塞 | ● | ● | |
丙-麩氨酸轉氨酶(γ-GT) | 肝細胞病變及酒精性肝病篩檢 | ● | ● | |
總蛋白質(TP) 白蛋白(Albumin) 球蛋白(Globulin) 白蛋白/球蛋白比例(A/G) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ● | ● | |
總膽紅素(Bilirubin Total) 直接膽紅素(Bilirubin Direct) 間接膽紅素(Bilirubin Indirect) | 診斷肝細胞受損、膽管阻塞或是溶血性疾病 | ● | ● | |
B 型肝炎抗原(HBs Ag) B 型肝炎抗體(Anti-HBs) C 型肝炎抗體(Anti-HCV) | 有無B型肝炎抗體及B、C型肝炎感染 | ● | ● | |
腎臟檢查 | 尿液常規及尿液沉渣顯微鏡檢測 (pH. Sugar. Protein. OB. Ketone. Bili. WBC. RBC 等) | 腎臟、肝臟功能、酸鹼平衡、醣類及脂肪代謝及尿道感染篩檢 | ● | ● |
尿素氮(BUN) 肌酸酐(Cr.) 尿酸(Uric Acid) | 評估腎臟功能是否正常、痛風 | ● | ● | |
電解質檢查 | 鈉(Sodium) 鉀(Potassium) 鈣(Calcium) | 電解質血液篩檢 | ● | ● |
內分泌檢查 | 空腹血糖(AC Sugar) 醣化血色素(HbA1C) | 血糖代謝血液篩檢 監測3個月血糖控制的情形 | ● | ● |
甲狀腺刺激素免疫分析(TSH) 游離甲狀腺素免疫分析(FreeT4) | 甲狀腺篩檢 | ● | ● | |
免疫檢查 | 抗核抗體(ANA) | 診斷結締組織疾病,包括全身性紅斑狼瘡(SLE)、混合性結締組織疾病等 | ● | ● |
腫瘤標誌篩檢 | 胎兒蛋白(AFP) 癌胚抗原(CEA) 消化器官癌(CA-199) 女♀/卵巢癌(CA-125) 女♀/乳癌(CA-153) 男♂/攝護腺癌(PSA) | 肝癌之篩檢 腸胃道發炎、胰臟炎、肺炎等 腸胃道惡性腫瘤,包括胰臟、大腸、胃、肝臟腫瘤發生時都會有增加的情形 上皮細胞卵巢癌篩檢 乳癌篩檢 攝護腺炎、良性攝護腺肥大及攝護腺癌等攝護腺病變有關 | ● | ● |
肺癌腫瘤標誌 | 非小細胞癌(CYFRA21) 腫瘤標記(SCC) 小細胞癌(NSE) | 非小細胞肺癌診斷及治療的腫瘤指標 鱗狀上皮細胞癌篩檢 監控小細胞支氣管癌篩檢 | 二選一 | 二選一 |
腫瘤標誌 | 腫瘤標記(DR-70) | 測定腫瘤、癌性細胞生長擴散的纖維蛋白分解產物 | 二選一 | 二選一 |
耳鼻喉科檢查 | 純音聽力檢查(Pure Tone Audiometry) 鼻咽內視鏡檢查(Nasopharyngoscopy) 耳鼻喉科醫師會診(ENT Consultation) | 檢查純音聽力各頻率最小聽閾值 鼻中膈彎曲、鼻咽部腫瘤等 | ● | ● |
家庭醫學科檢查 | 頭頸部(Head and Neck) 呼吸系統(Respiratory System) 心臟血管系統(Cardiovadcular System) 消化系統(Digestive System) 神經系統(Nervous System) 肌肉骨骼(Muscle and Bone) 皮膚(Skin) | 家庭醫學科醫師會診 | ● | ● |
X光檢查 | 胸部X光攝影(Chest X-ray) 腹部X光攝影(KUB X-ray) | 評估腹腔器官有無異常 | ● | ● |
骨質疏鬆檢查 | 全身骨質密度測量(Bone Mineral Density Test(DEXA)) | 診斷有無骨質疏鬆症、骨質流失情形及骨折風險評估 | ● | ● |
超音波檢查 | 乳房超音波(Breast Ultrasound) | 診斷雙側乳房是否有纖維囊腫、腫瘤或其他異常病灶 | ● | ● |
婦科超音波(Gynecology Ultrasound) | 子宮、卵巢等婦科疾病篩檢 | ● | ● | |
腹部超音波檢查 (Abdominal Ultrasound) | 針對肝臟、膽囊、胰臟、脾臟、腎臟,檢查有無腫瘤、結石或異常病灶 | ● | ● | |
頸動脈都卜勒彩色超音波檢查(Carotid Duplex Ultrasound) | 檢查有無動脈硬化、斑塊,管徑狹窄程度及血流動力學的變化 | ● | ||
心臟都卜勒彩色超音波檢查(Echocardiography) | 了解心臟結構和功能評估,檢查心臟的大小、收縮情形,判斷心臟瓣膜活動的情況 | ● | ||
舒眠內視鏡 | 麻醉科團隊麻醉前評估、靜脈注射麻醉 (Anesthesia Assessment) | 在舒適的睡眠中輕鬆無負擔進行內視鏡檢查,減少檢查時的不適感及減輕害怕 | ● | ● |
上消化道內視鏡檢查 (Upper GI Pan-endoscopy) | 含食道、胃及十二指腸檢查有無胃食道逆流、胃潰瘍、胃炎及腫瘤等病灶 | ● | ● | |
下消化道內視鏡檢查 (Colonofiberscopy) | 全大腸 120cm 軟式電子光纖內視鏡檢查,檢查有無下消化道發炎、腫瘤、痔瘡等病灶 | ● | ● | |
幽門螺旋桿菌檢查 (Helicobacter Pylori Antibody Test) | 消化性潰瘍、胃癌等關聯 | ● | ● | |
高階醫學影像檢查 | 腦部及頸部血管3T磁振造影掃描 (Brain Magnetic Resonance Angiography (MRA)) | 檢測兩側內頸動脈與顱內血管是否有狹窄,是否有動脈瘤及動靜脈畸形,並可早期發現因腦血管疾病引起的微小梗塞和腦萎縮,以及腦瘤和其他腦實質病變等 | ● | |
心臟冠狀動脈1024切電腦斷層掃描 (Coronary Computed Tomographic Angiography (CCTA)) | 檢測冠狀動脈硬化狹窄程度及粥狀硬化斑沉積等情形,藉以評估冠狀動脈堵塞與發生血管栓塞的危險程度(臨床上稱為狹心症或心肌梗塞)。 | ● | ||
腹部電腦斷層(CT with contrast_Abdominal) | 掃描上腹部,檢查肝臟、膽囊、脾臟、胰臟、腎臟、腎上腺等器官有無病灶(囊腫、水泡、結石、瘜肉、腫瘤等)。 | ● | ||
正子/電腦斷層造影全身掃描 (Positron Emission Tomography (PET) scan) | 透過掃描影像去偵察細胞的新陳代謝速度,找出癌組織的所在位置。 | ● | ||
加值服務 | 精緻餐點(Meal) 停車優惠(Free Parking Fee) 精美健檢報告製作(Complete Checkup Report) 健檢報告回診諮詢(Health Consultation Clinic) 十年心血管疾病風險評估(Framingham Risk Score) | ● | ● |
一日型:男/21,800元 女/23,800元 尊爵120,000元 |
檢查前需空腹8小時,女性請避開生理期 採預約制,請攜帶身分證、健保卡 檢查時間:周一至周五 上午08:00~11:30 下午13:30~16:30 |