商業利益回饋
CSB22-00-003/CS1-20032 奈米粒子結合質譜儀之疾病檢測平台創新研發 248,500元
機構內申請案/研究成果
年度 | 計畫名稱 | 學術發表 |
2024 | 利用全基因體關連、多基因分數及AI機器學習對台灣食道癌進行預測 | 出庫準備中 |
2023 | CSB23-00-002/CS2-22190探討糖尿病患者其併發症之基因變異及基因多型性之變化 | Current Eye Research 2024; in press. (SCI) (2024.05) |
2023 | CSB23-00-007/CS2-22063 探討泛素E3連接酶FBXL7對非小細胞肺癌生物功能之影響、參與之調控路徑及與臨床預後之關聯 | 研究進行中 |
2022 | CSB22-00-001/CS2-20206 探討泛素E3連接酶tripartite motif-containing 8 (TRIM8)於非小細胞肺癌進程上之功能特性、作用機轉及臨床意義 | 研究進行中 |
2022 | CSB22-00-002 /CS1-20111 利用次世代定序探討不同突變基因和基因多型性在大腸直腸癌病人之影響 | 1.J Cancer. 2022; 13(9): 2775–2780. 2.Diagnostics (Basel). 2022 Jul; 12(7): 1685. |
2022 | CSB22-00-003/CS1-20032 奈米粒子結合質譜儀之疾病檢測平台創新研發 | 研究進行中 |
2022 | CSB22-00-008/CS2-22145 利用次世代定序分析不同基因變異及多型性在免疫代謝性疾病及其併發症之研究 | 研究進行中 |
2021 | CSB21-00-001/CS2-21029 利用次世代定序探討乳癌患者其不同突變基因和基因多型性之交互作用 | 研究進行中 |
2021 | CSB21-00-002/CS2-21116 硫酸軟骨素蛋白聚醣在肝細胞癌中的功能與表現之研究 | 尚未發表 |
2021 | CSB21-00-003/CS1-20144 利用次世代定序探討基因多型性與肺癌病人EGFR突變之相關性 | 1. Int. J. Environ. Res. Public Health 2021, 18(24), 13136 2. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19(16), 9971 |
2021 | CSB21-00-004/CS1-21151 利用高通量定序技術探討口腔癌病人其突變基因及基因多型性之變化 | 1.J Oral Pathol Med. 2022 Sep;51(8):730-737 2.J Cell Mol Med. 2022 Nov; 26(21): 5452–5462. 3.J Cell Mol Med. 2023 Apr;27(8):1144-1152. |
2020 | CSB20-00-001
利用次世代定序探討不同突變基因和基因多型性在眼部病症與代謝性疾病病人之影響 | 1. Genes 2022; 13: 584 2.Frontiers in Genetics 2022; 13: 889530 3.Frontiers in Genetics 2023; 14: 1296773 |
2020 | CSB20-00-002
利用次世代定序尋找婦癌及其癌前病變病人其突變基因和基因多型性與環境因子之關聯 | 1.Int J Med Sci. 2021; 18(11): 2457–2465. |
2020 | CSB20-00-007
利用次世代定序探討不同突變基因和基因多型性在大腸直腸癌病人之影響 | Diagnostics 2021, 11(6), 978 |
2019 | CSB19-00-001
腎臟病腎臟預後的臨床病理相關性以及血清相關因子 | 未出庫
追蹤已過研究期限,需重申請 |
2019 | CSB19-00-002
成年人愛滋病毒感染接受抗愛滋病毒藥物治療者基因體多變性對代謝症候群和心血管疾病發生的影響研究 | 未出庫
追蹤已過研究期限,需重申請 |
2019 | CSB19-00-003
利用次世代定序探討不同突變基因和基因多型性在腦部疾病病人之影響 | 尚未發表 |
2018 | CSB18-00-001
細胞激素基因多樣性與心血管疾病的關聯性 | 尚未發表 |
2018 | CSB18-00-002
中山醫學大學附設醫院精準醫療計畫 | 尚未發表 |
2018 | CSB18-00-0003
研究硫酸軟骨素生成酶與硫酸皮膚素表異構酶在肝細胞癌的功能 | Am J Cancer Res. 2019; 9(2): 347–362 |
2016 | CSB16-00-001
冠狀動脈疾病與代謝症候群ACE2, DPP4, PCSK9之基因多型性研究 | 1. J Int Med Res. 2020 Jan;48(1):300060519839519. doi: 0.1177/0300060519839519. Epub 2019 Apr 5. 2. Adv Clin Exp Med. 2020 Oct;29(10):1181-1186. doi: 10.17219/acem/126291 |
2016 | CSB16-00-002
利用全基因體定序尋找口腔癌病人其體細胞突變基因和基因多型性與環境因子之關聯 | Theranostics; 2017; 7: 1088-1099 |
2015 | CSB15-00-001
利用全基因體定序尋找肝癌病人其體細胞突變基因和基因多型性與環境因子之關聯 | 1. International Journal of Medical Sciences 2018; 15: 1334-1340. |
2015 | CSB15-00-002
成年人愛滋病毒感染者基因多型性和酯質代謝及代謝症候群的相關性研究 | 尚未發表 |
2014 | CSB14-00-001
FGFR其蛋白表現及基因多型性與肝癌的相關性探討 | PLoS ONE; 2015; 10: e0122961 |
2014 | CSB14-00-002
以基因體規模的總體基因體學和代謝體學以及免疫學和生物資訊學分析,來搜尋口腔癌早期檢測和診斷的生物標誌 | PLoS ONE; 2016; 11: e0159585 |
2014 | CSB14-00-003
透過代謝體學和宏觀基因體平台,發展大腸直腸癌的早期偵測與診斷之生物腫瘤標誌 | 1.Asian Pacific Digestive Week 2015/12/6 2.2016消化系聯合學術演講年會 2016/03/27 |
更新時間:2024 年 07 月 15 日