| 類別 | 量/單位 | 機構內(元) | 機構外 | |
| 學術界(元) | 產業界(元) | |||
| 冷凍組織 | 1管 | 200 | 450 | 1,200 |
| 未染色之病理組織切片 | 1片 | 200 | 100 | 300 |
| 血清 | 400ul | 50 | 3元/ul | 9元/ul |
| 血漿 | 400ul | 50 | 3元/ul | 9元/ul |
| Buffy coat | 1管 | 100 | 3元/ul | 9元/ul |
| Tissue DNA | 1ug | 50 | 50 | 150 |
| Tissue RNA | 1ug | 80 | 80 | 300 |
| Blood DNA | 1ug | 50 | 80 | 300 |
| 體液 | 1管 | 50 | 3元/ul | 9元/ul |
| Basic clinical data基本臨床數據(人工整理) | 1例(case) | 50 | 100 | 200 |
| Basic survival data存活數據追蹤(人工整理) | 1例(case) | 50 | 100 | 200 |
| 醫療數據檔 Data process and consult fee | 1批 | 10,000 | 20,000 | 50,000 |
| 醫療數據檔 | 1例(case) | 10 | 10 | 20 |
| 審查費 | 1件 | 1,000 | 2,500 | 5,000 |
