本院加入國家級人體生物資料庫整合平台 ,各合作機構收案數量查詢,檢體及資訊申請、審查、收費方式,請參閱下列連結,或諮詢電話(037)206166#33332。
可申請查詢
商業利益回饋
- 〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組(〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit)之臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析 60,000元
- 使用血漿癌蛋白體特徵進行多種癌症早期篩檢之臨床應用評估計畫 20,000元
- 癌症基因醫療大數據庫之研究與應用 10,000元
- 以半導體生物晶片檢測血中心肌旋轉蛋白I及T之評估 10,000元
- 開發肺癌生物標記的方法 2,000元
- 〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組(〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit)之臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析 26,000元
配合出庫案件
No. | 案件編號 | 計畫名稱 | 研究追蹤 |
2024 | CSB24-00-001 NBCT No:230124 | 運用國家級人體生物整合平台資料庫探討局部晚期或轉移性HER2陽性乳癌病人之二線治療的真實世界資料回溯性研究 | 出庫至整合平台 |
2024 | CSB24-00-002 NBCT No:230122 | 實體腫瘤泛癌基因檢測方法確認研究計畫書 | 出庫至整合平台 |
2024 | CSB24-00-003 NBCT No:230126 | 高通量拉曼光譜儀: 癌症及臍帶血的新式基因檢測 | 出庫至整合平台 |
2024 | CSB24-00-005 NBCT No.230129 | 肺癌及泌尿道上皮癌的免疫染色分類計數模型 | 審查通過 |
2024 | CSB24-00-006 NBCT No.230125 | 台灣早發性乳癌之多基因風險評分 | 審查通過 |
2023 | CSB23-00-001 NBCT No:220098 | 以電腦計算輔以X光晶體繞射技術及冷凍電顯精準前驅抗體基因工程全面性提升抗體藥物疾病區域選擇性並降低副作用 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-003 NBCT No:220101 | 以半導體生物晶片檢測血中心肌旋轉蛋白I及T之評估 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-004 NBCT No:220100 | 探討新型鐵凋亡生物標誌在MYC基因重排雙突變淋巴癌中的治療價值 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-005 NBCT No:220105 | 使用凝集素-多重反應監測質譜進行檢測子宮內膜癌的臨床前試驗與臨床效能 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-006 NBCT No:230110 | 利用多體學分析找尋三陰性乳癌的免疫相關基因及其在乳癌分化、腫瘤生成及免疫微環境之功能驗證及探討 | 審查通過 |
2023 | CSB23-00-008 NBCT No:230111 | 精準醫療大數據之不同癌症生物標記開發 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-009 NBCT No:230118 | 開發肺癌生物標記的方法 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-010 NBCT No:230114 | 〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組(〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit)之臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析 | 出庫至整合平台 |
2023 | CSB23-00-011 NBCT No:230115 | 以血清FE 25細胞轉化活性作癌症偵測及腫瘤負擔估計:後續驗證及轉化活性機制分析 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-004 NBCT No:220077 | 血管張力素II型受體可藉由調控Midkine表現來影響頭頸部鱗狀上皮細胞癌的預後 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-005 NBCT No:220078 | 〝偉喬生醫〞硫酸吲哚酚檢測試劑組(〝Leadgene〞Indoxyl Sulfate (IS) ELISA Kit)之臨床性能研究:以國家級人體生物資料庫整合平台中慢性腎臟病患者血清檢體進行分析 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-006 NBCT No:220079 | 使用血漿癌蛋白體特徵進行多種癌症早期篩檢之臨床應用評估計畫 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-007 NBCT No:220081 | 利用同源小鼠口腔癌細胞株探討Cd80在口腔癌的功能角色 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-009 NBCT No:220089 | 國家級人體生物資料庫整合平台癌症主題資料之資料治理計畫 | 出庫至整合平台 |
2022 | CSB22-00-010 NBCT No:220084 | 癌症基因醫療大數據庫之研究與應用 | 出庫至整合平台 |
2020 | CSB20-00-008 NBCT No:200005 | NCAPG過度表現於大腸直腸癌之臨床意義及致癌機轉 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-009 NBCT No:200012 | 比較腹腔鏡手術或機器手臂輔助手術治療經術前同步化放療之中低位直腸癌的前瞻性隨機對照試驗 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-010 NBCT No:200062 | 研究巨細胞病毒US28基因型與大腸直腸癌病人預後之關連性 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-011 NBCT No:200066 | EB病毒感染及變異基因與乳癌病人預後相關研究的驗證 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-012 NBCT No:200067 | 自我調控的STAT訊號在食道鱗狀上皮癌的預後診斷 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-013 NBCT No:200047 | 建立自體免疫腎炎病人之基因資料庫與個人化醫療 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-014/ NBCT No:200043 | 內源性半乳糖凝集素-3、NLRP3發炎體與自噬作用對IgA腎病變致病機制之調控 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-015 NBCT No:200006 | 提升口腔癌前病變及口腔癌診斷率之整合性研究 | 研究進行中 |
2020 | CSB20-00-016 NBCT No:200007 | 表異質基因調控酵素及其抑制劑在個人化乳癌治療上的角色及應用 | Cancer Cell Int. 2023; 23: 212. |
2020 | CSB20-00-017 NBCT No:200036 | 腫瘤纖維母細胞分子改變對頭頸癌抗藥性之研究 | 研究進行中 |
更新時間:2024年07 月 15 日