醫事實習生教學計畫主持人及訓練計畫書
| 醫事組別 | 醫事職類 | 教學計畫主持人 | 聯絡電話 | 聯絡信箱 | 教學訓練計畫書(限院內) | 實習費用 | 114學年度實習容額數 | 申請資格 | 相關連結 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 醫事A組 | 藥事 | 賴永融主任 | 04-24739595分機38140 | cshd050@csh.org.tw | A-1藥劑科實習生訓練計畫書 | $4000/月 | 18 | 依藥劑科規定辦理 | 藥劑科 |
| 醫事放射 | 林佳儀組長 | 04-24739595分機32100 | cshc165@csh.org.tw | A-2醫影部實習生訓練計畫書 | $1000/月 | 中山醫大實習容額10名;外校生容額 2名(共計12名) | 依學校規定辦理 | 醫影部 | |
| 醫事檢驗 | 謝明昌副主任 | 04-24739595分機32224 | cshb183@csh.org.tw | A-3檢驗科實習生訓練計畫書 | $8000/20週,若有建教合作則$5000/20週 | 中山醫大實習容額34名;外校生容額 4名(共計38名) | 依檢驗科規定辦理 | 檢驗科 | |
| 醫事B組 | 護理 | 林霏儀督導 | 04-24739595分機34965 | csha891@csh.org.tw | 依各校訂定之實習計畫書 | $1000/月 | 中山醫大實習容額 167名;外校生容額 21名(共計188名) | 依學校規定辦理 | 護理部 |
| 營養 | 林杏純主任 | 04-24739595分機34301 | cshn070@csh.org.tw | B-2營養科實習生訓練計畫書 | 一般生$2000/月; 進修部及推廣部每學分$5000 | 30 | 操性80分以上,且六主科(食品衛生與安全/營養學/膳食療養學及實驗/團體膳食設計與管理及實驗)皆≧70分,且總排名成績在全系前1/3 | 營養科 | |
| 呼吸治療 | 賴泓源組長 | 04-36032096 | cshx591@csh.org.tw | 依各校訂定之實習計畫書 | $1000/月 | 20 | 依學校規定辦理 | ||
| 聽力 | 盧承彥組長 | 04-24739595分機32330 | cshc232@csh.org.tw | B-5聽力實習生訓練計畫書 | $1000/月 | 6 | 學系必修科皆修畢 | ||
| 醫事C組 | 物理治療 | 朱靜宜組長 | 04-24739595分機21613 | ptedu@csh.org.tw | C-1物理治療室實習生訓練計畫書 | $1000/月 | 49 | 學系必修科皆修畢 | |
| 職能治療 | 何明娟組長 | 04-24739595分機21510 | csmot@csh.org.tw | C-2職能治療室實習生訓練計畫書 | $1000/月 | 中山醫大實習容額29名;外校生容額50名(共計79名) | 學系必修科皆修畢 | ||
| 臨床心理 | 洪森豐組長 | 04-24739595分機21503 | psy790312kimo@gmail.com | C-3臨床心理室實習生訓練計畫書 | $1000/月 | 中山醫大實習容額 4名;外校生容額2名 (目前已收滿) | 系所之臨床心理學程966學分證明 | ||
| 語言治療 | 林舒晴組長 | 04-24739595分機21635 | slpedu@csh.org.tw | C-5語言治療室實習學生訓練計畫書 | $1000/月 | 中山醫大實習容額3名;外校生容額8名(共計11名) | 依語言治療科室規定及相關系所規定辦理 |
實習相關辦法
| 實(見)習作業辦法 |
| 實(見)習學生(非醫學系、非牙醫系)請假暨補實習辦法 |
| 醫事職類實習學生輔導辦法 |
實習相關文件
以下檔案請使用IE或EDGE瀏覽器開啟| 實習人員資料卡 |
| 實習受訓成績證明申請書 |
| 國外各院校學生實(見)習申請表 |
| 實習學生離院程序單 |
| 學校實習名單及實習體檢造冊回傳 |
| 實習費用提撥基金核銷原則 |
| 病人病歷隱私保密切結書 |
| 個人資料蒐集處理利用暨同意書 |
業務聯絡人
1.張予宣;E-mail:cshn508@csh.org.tw;分機:34535;負責職類:藥事、醫事放射、呼吸治療、聽力、物理治療、職能治療
2.洪碧鈴;E-mail:cshn201@csh.org.tw;分機:34536;負責職類:醫事檢驗、護理、營養、臨床心理、語言治療