一、本院已報備台中市政府衛生局實施電子病歷。
二、實施電子病歷製作範圍如下:
開始實施日期
|
項目
|
99年01月01日 | 醫學影像報告(X光、超音波之影像報告) |
100年09月01日 | 尿液、血液、生化等檢驗報告 |
100年09月01日 | 出院病歷摘要 |
100年09月01日 | 門診病歷 |
101年01月01日 | 護理執行紀錄 |
101年06月01日 | 心電圖檢查報告 |
102年01月02日 | 生命徵象測量紀錄(TPR Sheet) |
102年02月01日 | 住院醫囑 |
102年04月01日 | 跌倒危險因子評估表、壓瘡危險因子評估表 |
102年07月24日 | 護理紀錄 |
102年11月01日 | 會診紀錄 |
103年01月02日 | 物理性約束紀錄 |
103年03月01日 | 肌肉骨骼超音波檢查報告、腹部超音波檢查報告、腎臟超音波檢查報告、復健科神經電學檢查報告 |
104年01月05日 | 成人入院護理評估 |
104年10月01日 | 營養照顧紀錄、病程紀錄、週摘要、主治醫師迴診紀錄 |
104年12月01日 | 入院紀錄 |
105年07月01日 | 中醫初診病歷 |
105年07月04日 | 一般病房護理評估 |
105年10月11日 | 診斷證明書 |
106年01月01日 | 營養諮詢門診紀錄、死亡證明書 |
106年05月08日 | 兒童職能治療初期評估、兒童職能治療感覺統合初期評估、兒童職能治療病程紀錄、兒童職能治療感覺統合病程紀錄 |
106年06月01日 | 生理職能治療初期評估 |
106年07月01日 | 神經物理治療腦部疾患初期評估、神經物理治療脊髓損傷初期評估、神經物理治療出院評估、神經物理治療病程紀錄、骨科物理治療初期評估、骨科物理治療出院評估、骨科物理治療病程紀錄、兒童物理治療初期評估、兒童物理治療中期評估、兒童物理治療病程紀錄、語言、言語障礙初期評估、語言、言語障礙病程紀錄、語言、言語治療出院評估、語言治療病程紀錄、語言治療溝通能力評估 |
107年10月01日 | 美國國家衛生研究院中風評量表 |
107年12月01日 | 巴氏量表、改良式創傷嚴重度指標、癌症患者中醫輔助醫療評估表、美國脊髓損傷協會神經和功能評分 |
108年04月01日 | 臨床藥事照護紀錄 |
108年10月01日 | 壓力性損傷危險因子評估 |
109年01月01日 | 住院處方箋核發紀錄 |
109年03月01日 | 轉診單 |
109年06月01日 | 門診處方箋核發紀錄 |
109年11月01日 | 睡眠檢查報告 |
112年08月01日 | 善終準備紀錄 |
114年01月20日 | 透析首頁、透析血管重建史、透析醫囑、透析護理治療紀錄、透析當次醫囑、肺功能報告、CKD新收個案基本資料與病史紀錄、健康生活品質測量問卷EQ-5D-5L。 |
114年02月03日 | 心理衡鑑報告、糖尿病眼底檢查彩色攝影報告、運動心肺功能檢查報告、尿路動力學檢查報告、關節囊液分析-偏光鏡檢查報告、安寧緩和療護心理社會需要評估及照護紀錄、安寧共同照護個案收案申請表、安寧共同照護護理人員訪視表、安寧共同照護其他專業人員訪視表、耳鼻喉內視鏡檢查報告、泌尿科超音波檢查報告、心臟超音波檢查報告、甲狀腺超音波檢查報告、胸部超音波檢查報告、出院計畫及護理指導、高度管制抗微生物製劑暨抗藥性病原照護量表、腹膜透析首頁、腹膜透析護理評估 |
114年03月01日 | 腹膜透析護理紀錄 |
三、以上病歷紀錄自公告實施日期起改以電子病歷製作及簽章方式儲存,不另行列印書面病歷,其相關病歷查詢、列印、複製等作業悉依現行病歷影印規定方式辦理。