日 期 | 得獎單位 /人員 | 得獎獎項 |
113.07 | 社區組/蘿蔔圈 | 榮獲 2024年台灣健康照護品質管理競賽-品質改善組銅獎 |
113.07 | PSY/綠洲圈 | 榮獲2024 年台灣健康照護品質管理競賽-海報競賽組銅獎 |
113.06 | N9/活力圈 | 榮獲2024年台灣持續改善競賽海報發表優等獎 |
112.12 | 護理部、HP、N17、N15、ER | 榮獲國家品質標章 |
112.12 | RCC/譚靖馨、鄭雅芸、蘇玟毓 | 榮獲第11屆提升照護品質實證競賽_主題組佳作獎 |
112.11 | N12/OBS圈 | 榮獲2023年台灣持續改善競賽區會長獎 |
112.11 | 社區組/蘿蔔圈 | 榮獲2023年台灣持續改善競賽海報發表優等 |
112.11 | 社區組/蘿蔔圈 | 榮獲2023年NHQA主題類佳作 |
112.10 | 社區組/蘿蔔圈 | 榮獲2023年台灣持續改善競賽優良海報 |
112.03 | 陳瓊瑤督導 | 當選第11屆台灣腫瘤護理學會理事 |
111.11 | R13.14/環扣圈 | 榮獲2022年台灣持續改善競賽-海報發表評選-優等獎 |
111.11 | N16/鋁合金鋼圈 | 榮獲2022年台灣持續改善競賽-海報發表評選-優等獎 |
111.11 | CSR/圓滿圈 | 榮獲2022年台灣健康照護品質管理競賽-海報組-銅獎 |
111.11 | 第二加護+BC/蘋果圈 | 榮獲2022年台灣健康照護品質管理競賽-海報組-入選 |
111.10 | CSR/圓滿圈 | 榮獲2022年品質改善成果發表競賽-海報組-優秀海報發表 |
111.10 | 第二加護+BC/蘋果圈 | 榮獲2022年品質改善成果發表競賽-優品獎 |
111.03 | 吳姿蓉副院長
| 當選第12屆中華民國護理師護士公會全國聯合會理事
|
111.03 | 宋怡憓督導 | 當選第27屆台中巿護理師護士公會監事 |
111.03 | 吳姿蓉副院長.趙麗玫副主任.林霏儀督導 | 當選第27屆台中巿護理師護士公會理事 |
110.01 | R09 /媽媽圈 | 榮獲2020國家醫療品質獎(主題類主題改善組)-潛力獎 |
109.12 | N15 / OBS圈
| 榮獲2020年臺灣持續改善活動(自主改善類海報組)-佳作獎 |
109.12 | OPD / 叮咚圈 | 榮獲2020年臺灣持續改善活動(自主改善類海報組)-優等獎 |
109.12 | R09 /媽媽圈 | 榮獲2020年臺灣持續改善活動(團結圈活動競賽)-銀塔獎 |
109.12 | 中興洗腎室 / 活力圈 | 榮獲2020年臺灣持續改善活動(團結圈活動競賽)-銀塔獎 |
109.12 | 賴怡如、王淑美、趙麗玫 | 榮獲第八屆提升照護品質實證競賽-佳作 |
109.12 | 社區組 / 盧威如、蔡雪雅 | 榮獲實證醫學類臨床運用組(知識轉譯組)-潛力獎 |
109.12 | 社區組 / 盧威如 | 榮獲實證醫學類文獻查證菁英組-佳作 |
109.12 | 護理部 / 黃麗華 | 榮獲2020年【關鍵時刻•護理與我】暨我們的護理師之四格漫畫徵選_第一名 |
109.11 | N15 / OBS圈
| 榮獲2020醫療品質競賽-優品獎
|
109.11 | R09 /媽媽圈 | 榮獲2020醫療品質競賽-銀品獎 |
109.11 | 中興洗腎室 / 活力圈 | 榮獲2020醫療品質競賽-銅品獎 |
109.08 | N13
| 榮獲2020年台灣健康照護品質管理競賽海報組佳作
|
109.08 | N12 | 榮獲2020年台灣健康照護品質管理競賽海報組入選 |
109.08 | 護理部 / 蔡淑美、林霏儀 、 陳秋曲 | 榮獲109年RCA(根本原因分析)觀摩賽_銅奬 |
109.08 | OPD / 叮咚圈
| 榮獲2020年台灣健康照護品質管理競賽_銅獎 |
109.08 | N09 / 呼拉圈 | 榮獲2020年台灣健康照護品質管理競賽_佳作
|
109.08 | N09 / 呼拉圈 | 榮獲2020年台灣健康照護品質管理競賽海報組銀獎 |
109.08 | RCC / 蘋果圈 | 榮獲 2020年台灣健康照護品質管理競賽海報組銅獎 |
108.12 | 社區組 / 蘿蔔圈 | 榮獲2019年臺灣持續改善活動(自主改善類)-銅塔獎
|
108.12 | R12 / 呼拉圈
| 榮獲2019年臺灣持續改善活動(自主改善類)-銀塔獎 |
108.12 | 社區組 / 盧威如、蔡雪雅 | 榮獲第一屆全國實證醫學文獻查證競賽-冠軍 |
108.11 | R12 / 呼拉圈
| 榮獲第二十屆醫療品質獎/主題類_銀獎
|
108.11 | 社區組 / 蘿蔔圈 | 榮獲第二十屆醫療品質獎/主題類_佳作 |
108.11 | 中興復健 / NIKE圈 | 榮獲第二十屆醫療品質獎/主題類_潛力獎 |
108.11 | 社區組 / 蔡雪雅 | 榮獲108 年護理創新競賽_佳作獎 |
108.11 | 社區組 / 蘿蔔圈
| 榮獲2019年臺灣醫療品質協會競賽-銅品獎
|
108.11 | MICU / 蘋果圈 | 榮獲2019年臺灣醫療品質協會競賽-優品獎 |
108.11 | 緩和病房 / 幸福圈 | 榮獲2019年臺灣醫療品質協會競賽-優品獎 |
108.11 | 急診 / 吳云湘、戴嘉玲、黃麗華、張孟晴、黃冠龍 | 榮獲108年度災難應變創意教學競賽_佳作奬 |
108.09 | 緩和病房 / 陳瑤禪、范淑詒、王素鴻 | 榮獲108年度臨床教學策略與模式競賽-護理臨床教師組_佳作奬 |
108.09 | PSY / 謝佳欣、顏杏如、吳瑞燕 | 榮獲108年度臨床教學策略與模式競賽-護理臨床教師組_銅奬 |
108.08 | 社區組 / 蘿蔔圈 | 榮獲108年台灣健康照護品質管理競賽_銀獎 |
108.08 | R12 / 呼拉圈 | 榮獲108年台灣健康照護品質管理競賽_銅獎 |
108.08 | 中興復健 / NIKE圈 | 榮獲108年台灣健康照護品質管理競賽_潛力獎 |