組織架構
腦中風中心依據醫院組織章程,為醫療部單位,整合腦中風相關業務。並依據任務分組,由醫品部召集跨團隊會議,橫向聯繫進行會議協調。

核心照護團隊
由腦中風中心主持,召集相關各科代表組成執行小組共15人。(如下表)
2023/02/01
序號 | 職務 | 人員 | 職類 | 科別 | 任務 |
1 | 主任 | 陳安芝 | 醫師 | 腦中風中心 | 年度工作計畫腦中風中心組織架構腦中風相關指標品質改善計畫 |
2 | 個管師 | 林佩姍 | 個管師 | 神經內科 | 腦中風相關指標品質改善計畫個案管理 |
3 | 個管師 | 黃冠儒 | 個管師 | 神經內科 | 神經外科個案收案PAC 執行資訊系統建置連繫資訊系統管理 |
4 | 個管師 | 李梅琪 | 個管師 | 神經內科 | 神經內科個案收案PAC 執行資訊系統建置連繫核心人員資料統整 |
神經科 負責醫師(兼任) | 陳安芝 | 醫師 | 神經內科 | 神經內科醫療相關事宜,EMB,Guideline review | |
5 | 神經外科 負責醫師 | 楊道杰 | 醫師 | 神經外科 | 神經外科醫療相關事宜,EMB,Guideline review |
6 | 急診科 負責醫師 | 何世偉 | 醫師 | 急診部 | 急診部醫療相關事宜 |
7 | 復健部代表 | 張時中 | 醫師 | 復健部 | 復健部醫療相關事宜,EMB,Guideline review |
8 | 神經放射科 代表 | 沈昭諭 | 醫師 | 醫影部 | 醫影部醫療相關事宜,EMB,Guideline review |
9 | 麻醉部代表 | 洪維德 | 醫師 | 麻醉部 | 麻醉部醫療相關事宜 |
10 | 檢驗醫學部 代表 | 江建成 | 醫檢師 | 檢驗醫學部 | 醫學檢驗部相關事宜 |
11 | 藥劑部代表 | 林駿廷 | 藥師 | 藥劑部 | 藥劑部相關事宜,EMB,Guideline review |
12 | 營養科代表 | 施雅凡 | 營養師 | 營養科 | 營養科相關事宜 |
13 | 社工室代表 | 張孝宇 | 社工師 | 社工室 | 社工室相關事宜 |
14 | 護理部督導 (R12) | 林霏儀 | 護理師 | 護理部 | 護理協調相關事宜 |
15 | 內科加護病房主任 | 吳珈潤 | 醫師 | 內科部 | 加護病房醫療相關事宜 |
醫療照護團隊
- 主要照護科別:神經內外科、急診醫學部、醫學影像部/神經放射科、復健醫學部之醫師及護理師,以及主要照護腦中風之醫療單位,全員列入醫療照護團隊。
- 醫事人員:檢驗醫學部(血液/生化組)、醫學影像部(CT組)、復健治療科、出院準備服務、神經檢查室;相關人員列為醫療照護團隊。
- 護理部:手術室、麻醉恢復室、門診,以護理長代表為醫療照護團隊。