2016.12~2017.08
章節 | 時間 | 活動照片 | 活動照片 | 影片連結網址 |
---|---|---|---|---|
chapter 1 | 2016.12.08 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 2 | 2016.12.22 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 3 | 2017.01.12 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 4 | 2017.02.09 | 連結 | ||
chapter 5 | 2017.03.09 | ![]() | 連結 | |
chapter 6 | 2017.04.06 | 連結 | ||
chapter 7 | 2017.04.18 | 連結 | ||
chapter 8 | 2017.06.20 | 連結 | ||
chapter 9 | 2017.08.16 | 連結 | ||
chapter 10 | 2017.10.25 | 連結 | ||
chapter 11 | 2017.11.29 | 連結 | ||
chapter 12 | 2017.12.28 | 連結 | ||
chapter 13 | 2018.01.24 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 14 | 2018.03.29 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 15 | 2018.04.26 | ![]() | ![]() | 連結 |
chapter 16 | 2018.05.24 | 連結 | ||
chapter 17 | 2018.06.21 | 連結 | ||
chapter 18 | 2018.07.26 | 連結 | ||
chapter 19 | 2018.08.30 | 連結 |
2018.09~
時間 | 題目/講師 | 活動照片 | 活動照片 |
---|---|---|---|
2018/10/18 | ch.1~2 | ![]() | ![]() |
2018/11/22 | ch.3~4 | ![]() | ![]() |
2018/12/27 | ch.5~6 | ![]() | ![]() |
2019/03/28 | ch.7~8 | ![]() | ![]() |
2019/05/30 | ch.9~10 | ![]() | ![]() |
2019/06/27 | ch.11~12 | ![]() | ![]() |
2019/07/25 | ch.13~14 | ![]() | ![]() |
2019/08/28 | ch.15~16 | ![]() | ![]() |
2019/09/26 | ch.17~18 | ||
2019/10/31 | ch.19~20 | ![]() | ![]() |
2019/11/28 | ch.21~22 | ![]() | ![]() |
2019/12/26 | ch.23~24 | ![]() | ![]() |
2020/02/13 | ch.25~26 | ![]() | ![]() |
2020/02/27 | ch.27~28 | ![]() | ![]() |
2022/01/20 | How to measure the quality of the OSCE A review of metrics AMEE guide no 49/泌尿科楊旻鑫醫師 | ||
2022/11/20 |