項目 | 檢查內容 | 臨床意義 | 國健局成人健檢(免費) | 台中市老人健檢(免費) |
一般檢查 | 身高、體重、視力、血壓、腰圍 | 了解身體基本狀況 | ★ | |
醫師理學檢查 | 家醫科專科醫師理學檢查及評估(頭.眼.耳鼻喉.胸腹.四肢) | 評估各器官功能 | ★ | |
腎臟功能檢查 | 尿蛋白篩檢 | 腎臟泌尿道系統功能 | ★ | |
腎臟功能檢查 | 肌酸酐(Cre )腎絲球過濾率(eGFR) | 腎炎.腎衰竭 | ★ | |
肝功能血液檢查 | 肝功能血液篩檢 (ALT.AST) | 急慢性肝炎、肝硬化、酒精肝炎、肝細胞破壞 | ★ | |
內分泌功能檢查 | 飯前空腹血糖(AC Sugar) | 糖尿病篩檢 | ★ | |
心血管檢查 | 膽固醇(T-CHO)、三酸甘油脂(TG) 高密度脂蛋白膽固醇(HDL) 低密度脂蛋白膽固醇(LDL) |
高血壓、動脈硬化、心臟血管疾病 | ★ | |
血液篩檢 | 白蛋白(ALB) | 評估肝功能、腎臟疾病及營養狀況 | ★ | |
甲狀腺篩檢 | 甲狀腺刺激素(TSH) | 甲狀腺功能篩檢 | ★ | |
心血管檢查 | EKG靜式心電圖 | 心律不整、心臟肥大、心肌缺血 | ★ | |
胸腔檢查 | 胸部X光攝影 | 胸腔疾病檢查 | ★ | |
糞便檢查 | 糞便潛血反應篩檢 | 腸胃出血、腸癌 | ★ | |
衰弱評估 | ★ | |||
報告評估 | 由家庭醫學科專科醫師評估、體檢結果 | 各種疾病解說衛教及轉介 | ★ | ★ |
《 成人健檢資格與給付條件 》
|
||||
《 台中市老人健檢資格與給付條件 》
|